|
申請說明
金門縣政府提供測繪成果申請
線上申請-金門縣政府提供測繪成果申請
申請對象說明(申請資格) | 一般民眾 |
郵寄應備證件 | 無 |
申請費用說明 | 照圖層分類收規費 地形圖圖紙類 A4 20元 A3 30元 地形圖數值圖檔類 (1/1000) 1000元 (1/5000) 2000元 正射影像圖紙類 A4 20元 A3 30元 (1/5000)2000元 (1/10000)3000元 |
處理期限(天) | 5 |
處理期限備註 | 5天 |
使用多元化繳費 | 否 |
提供線上申辦 | 否 |
提供書表下載 | 是 |
開放行動版線上申請 | 否 |
申請方式 | 臨櫃 |
交付方式 | 臨櫃 |
注意事項(備註) | 申請資料僅供參考使用, 不具法力效力行政規範效力 |
承辦單位聯絡資訊 | 莊永明 312-878 城鄉發展處都市計畫科 |
主辦單位 | 都市計畫科 |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:formlp,cp.xsl:formNote
| |