|
申請說明
都市設計審議手冊
線上申請-都市設計審議手冊
申請對象說明(申請資格) | 一般民眾 |
郵寄應備證件 | 都市設計審議必備圖說(正本2份、影本12份) (一) 申請書(如附表一) (二) 書件查核表(如附表二) (三) 審議意見修正情形對照表(如附表三,首次申請審議者免附) (四) 基地位置圖:比例尺不得小於1/1000。 (五) 基地現況圖及附近環境特徵:現況圖比例尺不得小於1/500,應載明基地臨接道路寬度、鄰房層數、空地、設施物、植栽位置等,並配合照片清楚表達為原則。 (六) 詳述開發內容、設計目標及構想。 (七) 建築設計說明:依本計畫區之都市設計準則所規定事項(公共開放空間、建築基地開放空間設置標準、建築物造型、面向、立面景觀等事項)逐項說明。 (八) 配置圖:比例尺不得小於1/200,表達建築物和周圍建築關係、建築物外部空間處理以及建築物和外部空間各類出入口、通道聯繫及其周圍道路之動線關係。 (九) 量體關係圖:以透視圖或比例尺1/500之模型表達基地建築物與鄰近物量體之組合方式、主從搭配及和諧關係。 (十) 都市計畫及建築法令規範檢討:檢討說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、面積計算表、停車空間設置標準等。 (十一) 容積獎勵申請計畫說明:建築基地之整體合併建築使用、設置斜屋頂等計畫說明。 (十二) 環境影響分析說明:以基地相鄰一個街廓及預定建築物最大高度兩倍距離中較大者為範圍,檢討基地開發內容對地區交通、污染、景觀等相關環境影響。 (十三) 建築設計圖:比例尺不得小於1/200,以平面、立面圖及剖面圖(至少二向並包含樓梯剖面)表達建築物空間動線之聯繫,註明空間使用內容、建築外牆形式、材質及色彩方案並表達其與周圍建築景觀之配合關係。 (十四) 外部空間設計圖:比例尺不得小於1/200,含外部空間配置、植栽計畫、設施物設計、地坪高程處理、舖面質地與設計等。 (十五) 其他經本縣都市設計審議委員會審決應附之圖件。
|
處理期限備註 | 收件起10日內完成初審:如有不符5日內退請補正 |
使用多元化繳費 | 否 |
提供線上申辦 | 否 |
提供書表下載 | 是 |
開放行動版線上申請 | 否 |
申請方式 | 臨櫃 |
主辦單位 | 都市計畫科 |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:formlp,cp.xsl:formNote
| |